| Место | Пользователь | Уровень | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Theppd | intermediate | 6284 |
| 2 | Sharp | intermediate | 6256 |
| 3 | oopsa | intermediate | 5852 |
| 4 | vz | intermediate | 5426 |
| 5 | Timex | pre‑intermediate | 4992 |
| 6 | Exterios | pre‑intermediate | 4957 |
| 7 | Cutie | pre‑intermediate | 4819 |
| 8 | Konotop | pre‑intermediate | 4650 |
| 9 | Nalu | pre‑intermediate | 4489 |
| 10 | kerzhakov | pre‑intermediate | 4476 |


